SUBROTO
| Nomor Anggota | : | 20220810804 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hilir |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUBURIANTO
| Nomor Anggota | : | 20220410781 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUDAR MAJI
| Nomor Anggota | : | 20200610303 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUDARIONO
| Nomor Anggota | : | 20211210706 |
| Status Keanggotaan | : | Ketua DPK Panai Hulu |
| Kecamatan | : | Panai Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUDARMI
| Nomor Anggota | : | 20220320717 |
| Status Keanggotaan | : | Pengurus DPK Rantau Utara |
| Kecamatan | : | Rantau Utara |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUDARMONO
| Nomor Anggota | : | 20200610058 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Marbau |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUDARSILAH
| Nomor Anggota | : | 20210220494 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Kualuh Hilir |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUDARSONO
| Nomor Anggota | : | 20220310735 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | NA IX-X |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUDARTO
| Nomor Anggota | : | 20210710652 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Rantau Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUDEDI. R.
| Nomor Anggota | : | 20200710388 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
SUDEWA SYAHPUTRA
| Nomor Anggota | : | 20211110700 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Bangko Pusako |
| Kabupaten / Kota | : | Rokan Hilir |
| Provinsi | : | Riau |
SUDIRO
| Nomor Anggota | : | 20200610326 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Hilir |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |