JUMAIL
| Nomor Anggota | : | 20210210503 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Rantau Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
JUMARI
| Nomor Anggota | : | 20200610100 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Tengah |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
JUMILA
| Nomor Anggota | : | 20210220506 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Alor Malai |
| Kabupaten / Kota | : | Alor Setar |
| Provinsi | : | Kedah - Malaysia |
JUMIN
| Nomor Anggota | : | 20200910421 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Pangkatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
JUMINAH
| Nomor Anggota | : | 20210320534 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Tapung |
| Kabupaten / Kota | : | Kampar |
| Provinsi | : | Riau |
JUMINEM
| Nomor Anggota | : | 20220420755 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Pangkatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
JUMINO
| Nomor Anggota | : | 20201010437 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hilir |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
JUNAIDI
| Nomor Anggota | : | 20200610136 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Pangkatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
JUNAIDI
| Nomor Anggota | : | 20200610291 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hilir |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
JUNI SYAHPUTRA
| Nomor Anggota | : | 20200710392 |
| Status Keanggotaan | : | Non Aktif |
| Kecamatan | : | Rantau Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
JUNIARTI
| Nomor Anggota | : | 20200920427 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Bilah Hilir |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
JURISTA
| Nomor Anggota | : | 20220420752 |
| Status Keanggotaan | : | Pengurus DPK Rantau Selatan |
| Kecamatan | : | Rantau Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |