KHAIRUL ABDI
| Nomor Anggota | : | 20210210515 |
| Status Keanggotaan | : | Pengurus DPK Panai Tengah |
| Kecamatan | : | Panai Tengah |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
KHOIRUDDIN, SE
| Nomor Anggota | : | 20210210512 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
KHOIRUL RIYADI
| Nomor Anggota | : | 20200910416 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
| Kecamatan | : | Dumai Barat |
| Kabupaten / Kota | : | Dumai |
| Provinsi | : | Riau |
KIRMAN DEWANTARA
| Nomor Anggota | : | 20200610338 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Rantau Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
KOKO IRAWAN
| Nomor Anggota | : | 20200610233 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Rantau Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
KOMES
| Nomor Anggota | : | 20220310741 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Rantau Selatan |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
KRISHNA SAHADEWO NUGROHO
| Nomor Anggota | : | 20200610298 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Rantau Utara |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
KUNCORO, S.Pd
| Nomor Anggota | : | 20200610183 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
KUNCORO,S.Pd,Gr
| Nomor Anggota | : | 20220410747 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Tengah |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
KUSNIADI
| Nomor Anggota | : | 20200910429 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
KUSNIADI
| Nomor Anggota | : | 20220310729 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | Panai Hulu |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |
LASMI
| Nomor Anggota | : | 20210620646 |
| Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
| Kecamatan | : | NA IX-X |
| Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
| Provinsi | : | Sumatera Utara |