
AGUS SUTRISMAN
Nomor Anggota | : | 20220310740 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Pangkatan |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

AGUS TINO
Nomor Anggota | : | 20210410577 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Bilah Hulu |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

AGUS TONO
Nomor Anggota | : | 20220710794 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Bilah Hilir |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

AGUSTINA INDAH
Nomor Anggota | : | 20210320528 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Panai Hilir |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

AHCMAD WIDODO
Nomor Anggota | : | 20210610630 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
Kecamatan | : | Bagan Sinembah Raya |
Kabupaten / Kota | : | Rokan Hilir |
Provinsi | : | Riau |

AHMAD ASRI
Nomor Anggota | : | 20200610216 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Panai Tengah |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

AHMAD FAUZAN ALGHIFARY
Nomor Anggota | : | 20200710358 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Bilah Hulu |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

AHMAD SAHPUTRA MUSIS
Nomor Anggota | : | 20240410816 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Panai Hulu |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

AHMAD SAHPUTRA MUSIS
Nomor Anggota | : | 20240410817 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Panai Hulu |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

ALFANO RIZKY PUTRANTO, SH
Nomor Anggota | : | 20210910681 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Rantau Selatan |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

AMAT SUNAR
Nomor Anggota | : | 20200610214 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Bilah Barat |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

AMRAN
Nomor Anggota | : | 20210210473 |
Status Keanggotaan | : | Ketua DPK Panai Tengah |
Kecamatan | : | Panai Tengah |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |