
ARIYANTO
Nomor Anggota | : | 20200810395 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Bilah Hulu |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

ARMAND
Nomor Anggota | : | 20220710801 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Marbau |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

ARYA DHARMA
Nomor Anggota | : | 20220310733 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Pangkatan |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

ARYA WIBOWO
Nomor Anggota | : | 20200610078 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Bilah Hulu |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

ASIM HASIM
Nomor Anggota | : | 20240410818 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Panai Hulu |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

ASIM HASIM
Nomor Anggota | : | 20240410819 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Panai Hulu |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

ASMAN
Nomor Anggota | : | 20200610054 |
Status Keanggotaan | : | Non Aktif |
Kecamatan | : | Bilah Barat |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

ASMANTO
Nomor Anggota | : | 20210610615 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Kualuh Hilir |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

ASMIDAR FUSANTI
Nomor Anggota | : | 20220420753 |
Status Keanggotaan | : | Pengurus DPK Kualuh Hilir |
Kecamatan | : | Kualuh Hilir |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

ASPIAN, SP
Nomor Anggota | : | 20200610195 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Luar Biasa |
Kecamatan | : | Landasan Ulin |
Kabupaten / Kota | : | Banjar Baru |
Provinsi | : | Kalimantan Selatan |

AYU
Nomor Anggota | : | 20211220705 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | NA IX-X |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu Utara |
Provinsi | : | Sumatera Utara |

BAHRUM MASFUP
Nomor Anggota | : | 20200610097 |
Status Keanggotaan | : | Anggota Biasa |
Kecamatan | : | Rantau Selatan |
Kabupaten / Kota | : | Labuhanbatu |
Provinsi | : | Sumatera Utara |